Katalog polskich etykiet zapałczanych
Zakłady Przemysłu Zapałczanego
Oznaczenia fabryk:
I – Bystrzyca, II – Czechowice, III – Częstochowa, IV – Gdańsk, V – Sianów
Wstępujcie do Ochotniczych Straży Pożarnych

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 446 | Wstępujcie do Ochotniczych Straży Pożarnych, czer. / nieb. | X | X | - | X | X |
Budujemy przeciwpożarowe zbiorniki wodne

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 447 | Budujemy przeciwpożarowe zbiorniki wodne, czar. / nieb. / ziel. | X | X | - | X | X |
Wystawa filatelistyczna i filumenistyczna

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 448 | Wystawa filatelistyczna i filumenistyczna, czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
Złóż książeczkę do oprocentowania

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 449 | Złóż książeczkę do oprocentowania, wielob. | X | X | X | X | X |
Anno Jubilaei 1964 U J

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 450 | Anno Jubilaei 1964 U J, czar. / wiś. | X | X | X | X | X |
W obronie mienia ogólnonarodowego

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 451 | W obronie mienia ogólnonarodowego, czar. / czer. / ziel. | X | X | X | X | X |
Żegluga Gdańska

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 452 | Żegluga Gdańska, wielob. | X | X | X | X | - |
100 lat Konstal Chorzów




| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 453 | 100 lat Konstal Chorzów, czer. / czar. / szar. | X | - | - | - | - |
| Z 454 | 100 lat Konstal Chorzów, czar. / pom. / szar | - | X | - | - | - |
| Z 455 | 100 lat Konstal Chorzów, czar. / nieb. / szar | - | - | X | - | - |
| Z 456 | 100 lat Konstal Chorzów, c. ziel. / czar. / szar. | - | - | - | - | X |
Teatr lalek




| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 457 | Drugie spotkanie tetrów lalek, wielob. | X | - | - | - | - |
| Z 458 | Bohaterowie teatrów lalek - Miś Rym Cim Ci, wielob | X | - | - | - | - |
| Z 459 | Bohaterowie teatrów lalek - Szu-Hin, wielob | X | - | - | - | - |
| p | długość napisu normy 10 mm | X | - | - | - | - |
| Z 460 | Bohaterowie teatrów lalek - Tomcio Paluszek, wielob | X | - | - | - | - |
Dzień Chemika 7.6.1964

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 461 | Dzień Chemika 7.6.1964, czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
XX lat w służbie Ludowej Ojczyzny

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 462 | XX lat w służbie Ludowej Ojczyzny, czer. / czar. / nieb. | X | X | X | X | X |
PKO Pażdziernik - miesiąc upowszechniania oszczędności

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 463 | PKO Pażdziernik - miesiąc upowszechniania oszczędności, czar. / czer. / pom. | X | X | X | X | X |
XX-lecie Ludowego Lotnictwa Polskiego




| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 464 | Samolot odrzutowy "Iskra", wielob. | X | X | X | X | X |
| Z 465 | Samoloty myśliwskie, wielob | X | X | X | X | X |
| Z 466 | Śmigłowiec, wielob | X | X | X | X | X |
| Z 467 | Samoloty w szyku, wielob. | X | X | X | X | X |
Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 468 | Przerabiaj len, czar. / nieb. / szar. | X | X | - | X | X |
| Z 469 | Hoduj owce, czar. / nieb. | X | X | - | X | X |
| Z 470 | Skóry świńskie, czar. / czer. / nieb | X | X | - | X | X |
| a | napis firmowym z lewej strony | - | - | - | - | X |
Olimpiada Tokio 1964








| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 471 | Boks, czar. / wiś. | X | X | X | X | X |
| Z 472 | Gimnastyka, czar. / pom. | X | X | X | X | X |
| Z 473 | Lekkoatletyka, czar. / żół | X | X | X | X | X |
| Z 474 | Piłka nożna, czar. / ziel. | X | X | X | X | X |
| Z 475 | Podnoszenie ciężarów, brąz. / czar. | X | X | X | X | X |
| Z 476 | Skoki do wody, czar. / nieb. | X | X | X | X | X |
| Z 477 | Szermierka, czar. / szar. | X | X | X | X | X |
| Z 478 | Wioślarstwo, nieb. / czar. | X | X | X | X | X |
Studzianki

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 479 | Studzianki, czar. / czer. | X | X | X | X | X |
Krwiodawstwo


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 480 | Oddaj krew dla ratowania życia, czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
| Z 481 | I Ty bądź krwiodawcą, czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
S.F.O.S.

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 482 | S.F.O.S, czar. / czer. / szar. | X | X | X | X | X |
Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) Wrocław



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 483 | Zdobywaj wiedzę fachową, czar. / ziel. | X | - | - | - | - |
| Z 484 | ZDZ szkoli, doskonali, dokształca, czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| Z 485 | Zdobywaj wiedzę fachową, brąz. / czar. / nieb. | X | - | - | - | - |
Kosmos







| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 486 | Sputnik 1, czar. / ziel. | - | X | - | - | - |
| Z 487 | Łunnik 1, czar. / nieb. | - | X | - | - | - |
| Z 488 | Łunnik 3, czar. / czer. | - | X | - | - | - |
| Z 489 | Wostok 1, czar. / nieb. | - | X | - | - | - |
| Z 490 | Wostok 3 i Wostok 4, czar. / fiol. | - | X | - | - | - |
| Z 491 | Mars 1, czar. / c. ziel. | - | X | - | - | - |
| ZG 492 | Gagarin i Tiereszkowa, czar. / nieb. / j. fiol. | - | X | - | - | - |
Pasta DOM

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 493 | Pasta DOM, czar. / nieb. / żół. | X | X | X | X | X |
Dbaj o zęby

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 494 | Dbaj o zęby, czer. / nieb. / szar. | - | X | - | - | - |
Super Sam Katowice

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 495 | Super Sam Katowice, brąz. / żół. | - | X | - | - | - |
Od stóp do głów ubiera klienta PDT Toruń

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 496 | Od stóp do głów ubiera klienta PDT Toruń, czar. / nieb. / pom. | - | - | - | - | X |
Otwarcie Muzeum Filumenistycznego

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 497 | Otwarcie Muzeum Filumenistycznego, brąz. / czer. / czar. | X | - | - | - | - |
25 lat Łódzkiego ZOO

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 498 | 25 lat Łódzkiego ZOO, czar. / nieb. / oliw. | - | - | X | - | - |
Z Orbisem w świat

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 499 | Z Orbisem w świat, nieb. | - | - | X | - | - |
700 lecie Nowe Warpno

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 500 | 700 lecie Nowe Warpno, (63 ZPZ, 25 gr) czar. / czer. | - | - | - | - | X |
| a | 64 ZPZ, 50 gr | - | - | - | - | X |
BCG - sczepienie ochronne przed grużlicą

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 501 | BCG - sczepienie ochronne przed grużlicą, nieb. / ziel. | - | X | - | - | - |
Zenit - Twój dom handlowy

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 502 | Zenit - Twój dom handlowy, czar. / pom. / żół. | - | X | - | - | - |
50 lat fabryki sklejki Bydgoszcz

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 503 | 50 lat fabryki sklejki Bydgoszcz, brąz. / czar. / czer. | - | - | - | - | X |
| p | brąz. / c. brąz. / czer. | - | - | - | - | X |
Stylizowany krajobraz górski

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 504 | Stylizowany krajobraz górski, nieb. / żół. | X | - | - | - | - |
Młot i kilof

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 505 | Młot i kilof, czar. / czer. | - | X | - | - | - |
Stylizowany komin

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 506 | Stylizowany komin, brąz. / pom. | - | - | X | - | - |
Morze


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 507 | Żaglówka, nieb. / pom. | - | - | - | X | - |
| Z 508 | Mewy, czar. / nieb. | - | - | - | X | - |
Komin i trzy zapałki

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 509 | Komin i trzy zapałki, czer. / nieb. | - | - | - | - | X |
Tyton/palenie niszczy zdrowie


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 510 | Tyton niszczy zdrowie, czar. / czer. / fiol. | X | X | X | X | X |
| Z 511 | Palenie niszczy zdrowie, czar. / czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
PZU ubezpieczenia zaoptrzenia dzieci

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 512 | PZU ubezpieczenia zaoptrzenia dzieci, czar. / czer. / ziel. / żół. | X | X | X | X | X |
Totalizator Sportowy - sport to zdrowie

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 513 | Totalizator Sportowy - sport to zdrowie, czar. / nieb. | X | X | X | - | - |
Swięto Odlewnika

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 514 | Swięto Odlewnika, czar. / pom. | X | X | X | X | X |
Chemia


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 515 | Chemia żywi, uczy, ubiera, gran. / nieb. | X | - | - | X | - |
| Z 516 | Chemia żywi, uczy, ubiera, gran. / nieb. | - | X | X | - | X |
Bohaterom Warszawy

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 517 | Bohaterom Warszawy, wielob. | X | X | X | X | X |
Akwarium










| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 518 | Złota rybka (1), wielob, pap. bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| Z 519 | Zmienniak plamisty (2), wielob, pap. bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| Z 520 | Mieczyk czarny (3), wielob, pap. bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| Z 521 | Welon (4), wielob, pap. bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| Z 522 | Bystrzyk neonowy (5), wielob, pap. bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| Z 523 | Brzanka sumatrzańska (6), wielob, pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
| Z 524 | Wielkopłetw wspaniały (7), wielob, pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
| Z 525 | Rasbora klinowa (8), wielob, pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
| Z 526 | Danio pręgowany (9), wielob, pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
| Z 527 | Żaglowiec skalar (10), wielob, pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
XX-lecie Polski Ludowej















| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 528 | Energia elektryczna, czar. / czer. | - | - | - | - | X |
| Z 529 | Huta Lenina, czar. / fiol. | - | X | - | - | - |
| Z 530 | Huta Warszawa, czar. / czer. / szar. | - | - | X | - | - |
| Z 531 | Kędzierzyn, czar. / czer. | X | - | - | - | - |
| Z 532 | Lublin, czar. / j. brąz. | X | - | - | - | - |
| Z 533 | Opera Warszawska, czar. / fiol. | - | - | - | X | - |
| Z 534 | Płock, czra. / czer. | - | - | X | - | - |
| Z 535 | Stal surowa, czar. / ziel. | - | X | - | - | - |
| Z 536 | Szczecin, czar. / nieb. | - | - | - | - | X |
| Z 537 | Tarnobrzeg, czar. / żół. | - | - | - | X | - |
| Z 538 | Turoszów, czar. / ziel. | X | - | - | - | - |
| Z 539 | Warszawa Żerań, czar. / nieb. | - | - | X | - | - |
| Z 540 | Wierzbica, czar. / czer. / szar. | - | X | - | - | - |
| Z 541 | Węgiel kamienny, czar. / pom. | - | X | - | - | - |
| Z 542 | Zapora na Pilicy, czar. / ziel. | - | - | - | - | X |
20-lecie PRL











| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 543 | Fabryka celulozy. Kostrzyń, czar. / j. brąz. / ziel. | - | - | X | - | - |
| Z 544 | Fabryka celulozy. Ostrołęka, czar. / j. brąz. / fiol. | - | X | - | - | - |
| Z 545 | Fabryka mebli. Nowe k/Świecia, czar. / j. brąz. / nieb. | - | - | - | X | - |
| Z 546 | Zakłady Przemysłu Drzewnego. Rzepedź, czar. / j. brąz. / ziel | X | - | - | - | - |
| Z 547 | Zakłady Mebli. Radomsko, czar. / czer. / j. brąz. | - | X | - | - | - |
| Z 548 | Zakłady Płyt Pilśniowych. Czarna Woda, czar. / j. brąz. / fiol. | - | - | - | - | X |
| Z 549 | Zakłady Płyt Pilśniowych. Koniecpol, czar. / j. brąz. / fiol. | X | - | - | - | - |
| Z 550 | Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych. Nida, czar. / j. brąz. / czer. | - | - | - | X | - |
| Z 551 | Zakłady Płyt Pilśniowych. Przemyśl, czar. / j. brąz. / brąz. | - | - | X | - | - |
| Z 552 | Zakłady Płyt Wiórowych. Suwałki, czar. / j. brąz. / nieb. | - | X | - | - | - |
| Z 553 | Zakłady Płyt Wiórowych. Szczecinek, czar. / j. brąz. / poma. | - | - | - | - | X |
Koncentraty spożywcze


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 554 | Koncentraty spożywcze, wielob. | X | X | X | X | X |
| Z 555 | Robisz dobry wybór kupując koncentraty spożywcze, wielob. | X | X | X | X | X |
Baltona

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 556 | Baltona, sylwetka statku | |||||
| p | c. brąz. / nieb., pap. biały bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| pp | etykieta średnia - 75 x 50 mm | - | - | X | - | - |
| r | c. brąz. / czer., pap. biały bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| rr | etykieta średnia - 75 x 50 mm | - | - | X | - | - |
| Uwaga: | Pomimo anglojęzycznych napisów etykiety Z 556 nie były przeznaczone ne eksport. Dawne E 80. |
Kogut na płocie z zapałek

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 557 | Kogut na płocie z zapałek, (64 zap. 25 gr), czar. / czer., pap. drzew. | - | - | - | - | X |
| p | pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
| a | 64 zap. 50 gr, pap. drzew. | - | - | - | - | X |
| p | pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
Gryf Pomorski


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 558 | Gryf Pomorski, pap. biały | |||||
| a | bez roku, 25 gr. wysokość cyfr normy 1,2 mm, nieb. / czer., pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
| b | bez roku, 25 gr. wysokość cyfr normy 2,3 mm, nieb. / czer., pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
| p | pap. drzew. | - | - | - | - | X |
| c | bez roku, 50 gr., nieb. / czer. | - | - | - | - | X |
| d | 66 ZPZ, czer. / czar | - | - | - | - | X |
| e | 67 ZPZ, czer. / czar | - | - | - | - | X |
| f | 68 ZPZ, czer. / czar | - | - | - | - | X |
| Uwaga: | Etykiety Z 558 od roku 1966 przeznaczone do naklejania na opakowania zbiorcze. |
Zapałki impregnowane




| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 559 | Zapałki impregnowane, czer., pap. drzew. | |||||
| a | Przeciętnie 48 zap. Litery AP i AŁ w "ZAPAŁKI" nie połączone, w lit. K skośna górna kreska bardziej odstaje w lewo niż dolna. | - | - | X | X | - |
| b | Przeciętnie 48 zap. Litery AP i AŁ w "ZAPAŁKI" nie połączone, w lit. K skośna górna kreska mniej odstaje w lewo niż dolna. | - | - | X | - | - |
| c | Przeciętnie 48 zap. Litery AP i AŁ w "ZAPAŁKI" połączone u dołu. | - | - | X | X | - |
| d | 48 zap. cena 20 GR, odstęp między 48 zap. a ceną - 7,5 mm | - | - | X | X | - |
| e | 48 zap. cena 20 GR, odstęp między 48 zap. a ceną - 2,5 mm, litery nap. firmowego okrągłe. | - | - | X | - | - |
| p | pap. żół., bezdrzew. | - | - | X | - | - |
| f | 48 zap. cena 20 GR, odstęp między 48 zap. a ceną - 1,5 mm, litery nap. firmowego kanciaste. | - | - | X | - | - |
| p | pap. żół., bezdrzew. | - | - | X | - | - |
Słońce






| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 560 | Słońce, czer., pap. żół. | |||||
| a | Przeciętnie 64 zapł. - długość tego napisu dla I 23 mm, dla V 21 mm, wysokość 2 mm | X | - | - | - | X |
| a | Odmiana W dolnej wstążki | - | - | - | - | X |
| b | Odmiana Y dolnej wstążki | - | - | - | - | X |
| c | Odmiana Z dolnej wstążki | - | - | - | - | X |
| b | Przeciętnie 64 zapł. - długość tego napisu 21,5 mm, wysokość 1,3 mm | - | - | - | - | X |
| c | Przeciętnie 64 zapł. - długość tego napisu 26 mm, długość napisu "Impregnowane" dla I 22 mm, dla II 22,5 mm | X | X | - | - | - |
| d | Przeciętnie 64 zapł. - długość tego napisu 26 mm, długość napisu "Impregnowane" 23,5 mm | - | X | - | - | - |
| e | nadruk "Cena 25 gr." na etykiecie Z 560 d | - | X | - | - | - |
| f | 64 zap. cena 25 gr. (30 x 46 mm), długość napisu "Przemysłu" 18,5 mm | X | X | X | ||
| g | 64 zap. cena 25 gr. (30 x 46 mm), długość napisu "Przemysłu" 17 mm | X | - | - | - | - |
| h | 65 zap. cena 25 gr. (32 x 46,5 mm) | X | - | - | - | - |
| p | pap. biał. | X | - | - | - | - |
| i | 64 zap. cena 25 gr. dodatkowy napis normy PN-58/D-9406I | X | - | - | - | - |
| p | pap. biał. | X | - | - | - | - |
| j | 64 zap. cena 25 GR. wysokość tego napisu 1,4 mm, duże R w GR. | X | X | - | - | X |
| a | Odmiana W dolnej wstążki | X | X | - | - | X |
| b | Odmiana Y dolnej wstążki | X | X | - | - | X |
| c | Odmiana Z dolnej wstążki | X | X | - | - | X |
| k | 64 zap. cena 25 Gr. wysokość tego napisu 2,1 mm, małe r w Gr. | X | - | - | - | - |
| l | Przec. 64 zap. cena 25 gr. wysokość tego napisu 1,3 mm | - | - | - | - | X |
| m | Przec. 64 zap. cena 25 gr. wysokość tego napisu 2 mm, litery bardzo wąskie, za gr nie ma kropki | - | - | - | - | X |
| n | Przec. 64 zap. cena 25 gr. wysokość tego napisu 2 mm, litery szerokie, za gr. jest kropka | - | - | - | - | X |
| Uwaga: | Etykiety spotykane w różnych odcieniach i na różnych papierach. | |||||
| W | wycięcia wstążki połączone z górnymi rogami prostokąta po obu jego stronach | |||||
| Y | wycięcia wstążki z lewej strony nie połączone, a z prawej połączone z górnymi rogami prostokąta | |||||
| Z | wycięcia wstążki nie połączone z górnymi rogami prostokąta |
Głowa koguta

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 561 | Głowa koguta | |||||
| a | 60 ZPZ, oliw. / czer. | X | - | - | - | - |
| p | pom. / czer | X | - | - | - | - |
| b | 61 ZPZ, pom. / czer. | X | X | - | - | - |
Kogut


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 562 | Kogut, czar. / czer. | |||||
| a | 60 ZPZ | - | X | - | - | - |
| b | 61 ZPZ, wymiary etykiety 34 x 50 mm | - | X | - | - | - |
| c | 61 ZPZ, wymiary etykiety 34 x 54 mm | - | X | - | - | - |
| Z 563 | Kogut z ogonem z zapałek, czar. / czer. | |||||
| a | 60 ZPZ, bez normy | - | - | X | - | - |
| b | 60 ZPZ, z normą | - | - | X | - | - |
| c | 61 ZPZ, z normą | - | - | X | - | - |
Marynarz


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 564 | Marynarz ze sterem z zapałek, czar. / nieb. / szar. | |||||
| a | 60 ZPZ | - | - | - | X | - |
| b | 61 ZPZ | - | - | - | X | - |
| c | 62 ZPZ | - | - | - | X | - |
| Z 565 | Głowa marynarza, czar. / j. nieb. / c. nieb. | |||||
| a | 60 ZPZ | - | - | - | X | - |
| b | 62 ZPZ | - | - | - | X | - |
Dwie zapałki



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 566 | Dwie zapałki | |||||
| a | 62 ZPZ, wysokość napisu firmowego - 1 mm | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| s | czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| b | 62 ZPZ, wysokość napisu firmowego - 2 mm | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| s | czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| c | 63 ZPZ 25 gr. PN 62/D 94061 | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| s | czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| d | 63 ZPZ 25 gr. PN 63/D 94061 | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| s | czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| e | 63 ZPZ 50 gr. wysokość normy - 1 mm | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| f | 63 ZPZ 50 gr. wysokość normy - 2 mm | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| s | czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
| g | 64 ZPZ 50 gr. wysokość normy - 2 mm | X | - | - | - | - |
| p | czer. / pom. | X | - | - | - | - |
| r | brąz. / czer. / ziel. | X | - | - | - | - |
| Uwaga: | Etykiety Z 566 spotykane są w różnych odmianach koloru i na różnych papierach. |
Ręka z zapałką


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 567 | Ręka z zapałką, czar. / czer. | |||||
| a | 62 ZPZ PN-58/D-94061 | - | X | - | - | - |
| b | 62 ZPZ PN-62/D-94061 wysokość napisu - 1 mm | - | X | - | - | - |
| c | 62 ZPZ PN-62/D-94061 wysokość napisu - 2 mm | - | X | - | - | - |
| d | 63 ZPZ PN-63/D-94061 | - | X | - | - | - |
| e | 63 ZPZ PN-62/D-94061 25 gr. wysokość napisu - 1 mm | - | X | - | - | - |
| f | 63 ZPZ PN-62/D-94061 25 gr. wysokość napisu - 2 mm | - | X | - | - | - |
| g | 63 ZPZ PN-62/D-94061 50 gr. wysokość napisu - 1 mm | - | X | - | - | - |
| h | 63 ZPZ PN-62/D-94061 50 gr. wysokość napisu - 1,5 mm | - | X | - | - | - |
| i | 64 ZPZ PN-62/D-94061 wysokość napisu - 2 mm | - | X | - | - | - |
| j | 64 ZPZ PN-62 wysokość napisu - 1,5 mm | - | X | - | - | - |
| k | 66 ZPZ PN-62 | - | X | - | - | - |
| l | 72 ZPZ PN-69/D-94061 40 gr. brąż. / czer. , pap. żół. | - | X | - | - | - |
| p | pap. biał. | - | X | - | - | - |
| Uwaga: | Etykiety Z 567 znane są w różnych odcieniach koloru czerwonego. |
Słońce i ręka z zapałek

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 568 | Słońce i ręka z zapałek czar. / czer. | |||||
| a | 62 ZPZ wysokość napisu - 2 mm | - | - | X | - | - |
| b | 62 ZPZ wysokość napisu - 1 mm | - | - | X | - | - |
| c | 63 ZPZ PN-63 | - | - | X | - | - |
| d | 63 ZPZ PN-62, 20 gr., wysokość napisu - 1 mm | - | - | X | - | - |
| e | 63 ZPZ PN-62, 20 gr., wysokość napisu - 2 mm | - | - | X | - | - |
| f | 63 ZPZ 40 gr., wysokość napisu - 1 mm | - | - | X | - | - |
| g | 63 ZPZ 40 gr., wysokość napisu - 1,4 mm | - | - | X | - | - |
| h | 64 ZPZ | - | - | X | - | - |
Statek


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 569 | Statek i busola, czar. / nieb. | |||||
| a | 62 ZPZ | - | - | - | X | - |
| b | 63 ZPZ | - | - | - | X | - |
| c | 64 ZPZ | - | - | - | X | - |
| Z 570 | Statek z kominem z zapałki, c. brąz. / nieb | |||||
| a | 62 ZPZ PN-58 | - | - | - | X | - |
| b | 62 ZPZ PN-62 | - | - | - | X | - |
| c | 63 ZPZ 20 gr. | - | - | - | X | - |
| d | 63 ZPZ 40 gr. | - | - | - | X | - |
| e | 64 ZPZ 40 gr. | - | - | - | X | - |
Papieros i zapałka

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 571 | Papieros i zapałka, c. brąz. / czer., pap. biał. | |||||
| a | 62 ZPZ PN-58 | - | - | - | - | X |
| b | 62 ZPZ PN-62 | - | - | - | - | X |
| c | 63 ZPZ PN-58 - litery ozdobne (z szeryfami) | - | - | - | - | X |
| d | 63 ZPZ PN-58 - litery ozdobne (z szeryfami), pap. drzew. | - | - | - | - | X |
| p | pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
| e | 63 ZPZ PN62 - litery proste (bez szeryfów) | - | - | - | - | X |
| f | 64 ZPZ 50 gr. | - | - | - | - | X |
| p | pap. żół. | - | - | - | - | X |
