Katalog polskich etykiet zapałczanych
Zakłady Przemysłu Zapałczanego
Oznaczenia fabryk:
I – Bystrzyca, II – Czechowice, III – Częstochowa, IV – Gdańsk, V – Sianów
Centrala Nasienna





| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 353 | Lucerna zapewnia wysoko białkową paszę, czar. / czer. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 354 | Łubin pastewny, czar. / pom. / ziel. / żół. | X | X | - | X | X |
| Z 355 | Nasiona kwalifikowane, czar. / ziel. / żół. | X | X | - | X | X |
| Z 356 | Podsiewaj łąki, czar. / ziel. / żół. | X | X | - | X | X |
| Z 357 | W zdrowe sadzeniaki, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
Ochrona przyrody








| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 358 | Bażant tępi owady szkodliwe, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 359 | Kuropatwa chroni uprawy rolne, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 360 | Nie niszcz gniazd ptaków, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 361 | Pozostawmy w spokoju małe sarenki, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 362 | Pozostawmy w spokoju małe zajączki, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 363 | Przy koszeniu uwaga na gniazda, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 364 | Wiązć psy!, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Z 365 | Wrona - wróg gniazd, czar. / brąz. / ziel. | X | X | - | X | X |
| Uwaga: | Etykiety Z 358 - Z 365 I i II znane na pap. drzew. |
Zwierzęta leśne










| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 366 | Borsuk, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 367 | Dzik, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 368 | Jeleń, wielob. | X | - | - | - | - |
| Z 369 | Lis, wielob. | - | - | - | - | X |
| Z 370 | Łoś, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 371 | Ryś, wielob. | - | - | - | X | - |
| Z 372 | Sarna, wielob. | X | - | - | - | - |
| Z 373 | Wiewiórka, wielob. | - | - | - | X | - |
| Z 374 | Wilk, wielob. | - | - | - | - | X |
| Z 375 | Żubr, wielob. | - | - | X | - | - |
| Uwaga: | Etykiety Z 366 - Z 375 znane na pap. drzew. |
Rośliny chronione






| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 376 | Arnika, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 377 | Buławik, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 378 | Dziewięćsił, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 379 | Grzybień, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 380 | Kasasiec, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 381 | Orlik, wielob. | - | - | X | - | - |
| Uwaga: | Etykiety Z 376 - Z 381 znane na pap. drzew. |
Zwiedzajcie ZOO





| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 382 | Antylopa oryx, czar. / oliw. | - | X | - | - | - |
| Z 383 | Orangutan, czar. / oliw. | X | - | - | - | - |
| Z 384 | Owca grzywiasta, czar. / oliw. | - | - | - | - | X |
| Z 385 | Słoń indyjski, czar. / oliw. | - | - | X | - | - |
| Z 386 | Renifer, czar. / oliw. | - | - | - | X | - |
XX-lecie Ludowego Wojska Polskiego






| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 387 | Czołg, czar. / szar. / ziel. | X | X | X | X | X |
| Z 388 | Okręt, czar. / nieb. / szar. | X | X | X | X | X |
| Z 389 | Radar, czar. / lil. / szar. | X | X | X | X | X |
| Z 390 | Rakieta, czar. / czer. / szar. | X | X | X | X | X |
| Z 391 | Samolot, czar. / nieb. / szar. | X | X | X | X | X |
| Z 392 | Skoczek spadochronowy, czar. / czer. / szar. | X | X | X | X | X |
Postacie z bajek Disneya










| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 393 | Kaczor Donald, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 394 | Kot Figuro, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 395 | Myszka Mickey, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 396 | Pies Pluto, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 397 | Pinochio, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 398 | Rybka Cleo, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 399 | Sarenka Bambi, wielob. | - | X | - | - | - |
| Z 400 | Słoń Dumbo, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 401 | Śmieszek, wielob. | - | - | X | - | - |
| Z 402 | Świnka Kwik, wielob. | - | - | X | - | - |
Ochrona przciwpożarowa






| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 403 | Mniej pożarów - więcej chleba, czar. / czer. / ziel. | - | X | - | - | - |
| a | z normą PN 58/D-94061 | X | X | - | X | X |
| b | z normą PN 63/D-94061 | X | X | X | X | X |
| Z 404 | Nie rzucaj!, czer. / ziel. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 405 | Uważaj - zapałki mogą być przyczyną pożaru, czar. / gran. / ziel. | X | X | X | X | X |
| Z 406 | Zapałki w ręku dziecka to pożar!, brąz. / czar. / czer. | X | X | X | X | X |
| Z 407 | Dziękujemy ofiarnym ochotniczym strażom pożarnym, czar. / czer. | X | X | X | X | X |
| Z 408 | Nie rzucaj!, brąz. / czar. / czer. | X | X | X | X | X |
| a | długość napisu normy 12 mm | - | - | - | X | - |
Totalizator Sportowy


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 409 | Totalizator buduje obiekty sportowe, czar. / ziel. / żół. | X | X | X | - | X |
| a | 62 ZPZ, długość napisu normy 9 mm | - | - | - | X | - |
| a | 62 ZPZ, długość napisu normy 8 mm | - | - | - | X | - |
| Z 410 | Totalizator buduje obiekty sportowe, czar. / czer. / nieb. | X | X | X | X | X |
Chronisz lasy zbierając makulaturę

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 411 | Chronisz lasy zbierając makulaturę, czer. / nieb. / ziel. | X | X | X | X | X |
Ochraniaj wzrok

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 412 | Ochraniaj wzrok, czar. / czer. / fiol. | X | X | X | X | X |
Surowce wtórne


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 413 | Pomóż hutom - zbieraj złom, czar. / nieb. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 414 | Przemysł potrzebuje surowca, czar. / pom. / ziel. | X | X | X | X | X |
Każdy oszczędza w PKO

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 415 | Każdy oszczędza w PKO, gran. / nieb. / żół. | X | X | X | X | X |
Żegluga Gdańska


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 416 | Żegluga Gdańska, czar. / nieb. / żół. | - | - | X | X | - |
| Z 417 | m/s Mazowsze, czar. / czer. / nieb. | - | - | - | X | - |
Mistrzostwa Świata w szermierce

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 418 | Mistrzostwa Swiata w szermierce, czar. / czer. / nieb. | - | - | - | X | - |
Ovovitina

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 419 | Ovovitina, brąz. / c. brąz. / zół. | X | X | X | X | X |
Centra


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 420 | Centra - bateria radiowa, czer. / grab. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 421 | Centra - bateria 4,5 V, czer. / gran. / żół. | X | X | X | X | X |
Październik miesiącem upowszechniania oszczędności

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 422 | Październik miesiącem upowszechniania oszczędności, wielob. | X | X | X | X | X |
Ochraniaj lasy

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 423 | Ochraniaj lasy, czar. / czer. / ziel. | X | X | X | X | X |
Dziękujemy za nowe szkoły

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 424 | Dziękujemy za nowe szkoły, czar. / ziel. | X | X | X | X | X |
Nie wyrzucaj chleba

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 425 | Nie wyrzucaj chleba, czar. / pom. / szar. | X | X | X | X | X |
Silux czyści

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 426 | Silux czyści, czar. / gran. / pom. | X | X | X | X | X |
Zadrzewiaj kraj

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 427 | Zadrzewiajmy kraj, czer. / ziel. | X | X | X | X | X |
Chemifarb



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 428 | Chemolak, brąz. / czar. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 429 | Farby emulsyjne, czer. / nieb. / ziel. | X | X | X | X | X |
| Z 430 | Farby emulsyjne ozdobą mieszkań, brąz. / nieb. / pom. | X | X | X | X | X |
Wrzesień Jeleniogórski

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 431 | Wrzesień Jeleniogórski, czar. / czer. / nieb. | X | - | - | - | - |
Dzień Energetyka

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 432 | Dzień Energetyka, czar. / czer. / nieb. | - | - | - | - | X |
S.F.O.S.

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 433 | S.F.O.S., czar. / czer. | X | X | X | X | X |
Elektryfikacja - dzwignia postępu

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 434 | Elektryfikacja - dzwignia postępu technicznego na PKP, czar. / czer. / ziel. | - | X | X | - | - |
75-lecie Esperanto

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 435 | 75-lecie Esperanto, czer. / ziel. | X | X | X | X | X |
Z.P.O. Wólczanka


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 436 | Mój tatuś nosi koszulę Z.P.O. Wólczanka, czar. / czer. / nieb. | - | - | X | - | - |
| Z 437 | Jestem z Z.P.O. Wólczanka, czar. / czer. / nieb. | - | - | X | - | - |
Foton

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 438 | Foton, czar. / nieb. | X | X | X | X | X |
PSS


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 439 | Króliki najkorzystniej sprzdasz w PSS, czar. / pom. / ziel. | X | - | - | - | - |
| Z 440 | Kupuj w spółdzielczych domach handlowych PSS, czar. / fiol. / żół. | X | - | - | - | - |
70 lat Z.Z.P.L. i P.D.

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 441 | 70 lat Z.Z.P.L i P.D., czar. / czer. / ziel. | X | X | X | X | X |
Zbieraj złom



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 442 | Każdemu powiedz - złom to surowiec, wielob. | X | X | X | X | X |
| Z 443 | Zbieraj złom, wielob. | X | X | X | X | X |
| Z 444 | Zbieraj złom na budowę szkół, wielob. | X | X | X | X | X |
Mieszanki to postęp w hodowli

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 445 | Mieszanki to postęp w hodowli, czar. / ziel. / żół. | X | X | - | X | X |
