Katalog polskich etykiet zapałczanych
Zakłady Przemysłu Zapałczanego
Oznaczenia fabryk:
I – Bystrzyca, II – Czechowice, III – Częstochowa, IV – Gdańsk, V – Sianów
WZPG Katowice



| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 166 | WZPG Katowice - rak, czar. / czer. / ziel. | - | X | - | - | - |
| Z 167 | WZPG Katowice - kelner, czar. / czer. / ziel. | - | X | - | - | - |
| Z 168 | WZPG Katowice - bar, brąz. / czer. / ziel. | - | X | - | - | - |
Parkiet i sklejkę

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 169 | Parkiet i sklejkę, j. brąz. / c. brąz.; pap. żół. drzew | X | X | X | X | X |
Dzieci + zapałki = pożar

| Nr | Opis | I | IIa | IIb | III | IV | Va | Vb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 170 | Dzieci + zapałki = ogień, czar. / czer.; pap. drzew. | X | X | X | X | X | X | X |
| Uwaga: | IIa - wysokość liter napisu bocznego = 1,5 mm | |||||||
| IIb - wysokość liter napisu bocznego = 2,0 mm | ||||||||
| Va - długość napisu bocznego = 32 mm | ||||||||
| Vb - długość napisu bocznego = 29 mm |
Wystawa etykiet zapałczanych Warszawa 1960 r.

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 171 | Wystawa etykiet zapałczanych Warszawa 1960 r., nieb. ; pap. drzew. | - | - | X | - | - |
| p | pap.cel. | - | - | X | - | - |
| r | pap.drzew. różowy | - | - | X | - | - |
50-lecie Międzynarodowego Dnia Kobiet

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 172 | 50-lecie Międzynarodowego Dnia Kobiet, c. nieb. / nieb. | X | X | X | - | X |
Oszczędzj wodę

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 173 | Osczędzaj wodę, czer. / nieb. / żół. | X | X | X | - | X |
Jestem zdrów

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 174 | Jestem zdrów, wielob. ; pap. drzew, | - | - | X | - | - |
XXX-lecie Pekao

| Nr | Opis | I | II | III | IV 48z | IV 64z | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 175 | XXX-lecie Pekao, czar. / czer. / żół. | X | X | X | X | X | X |
| Uwaga: Etykieta Z 175 I i IV na pap. drzew. II, III, V na pap. bezdrzew. | |||||||
Presto tępi muchy

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 176 | Presto tępi muchy, czar. / czer. / ziel. ; pap. bezdrzew. | X | X | X | X | X |
| p | pap. drzew. | - | X | - | - | - |
| r | czar. / czer. / j. nieb. ; pap. bezdrzew. | - | X | - | - | - |
| s | czar. / czer. ; pap. różowy drzew. | - | X | - | - | - |
Dni morza 1960

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 177 | Dni morza 1960, gran. / nieb. | X | X | X | X | X |
10 lat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 178 | 10 lat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, c. ziel. / ziel. | X | X | X | X | X |
Zadrzewienia pomnażają plony

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 179 | Zadrzewienia pomnażają plony, ziel. / żół. | X | X | X | X | X |
| Uwaga: Etykieta Z 179 I pap. drzew. I, II, III, IV, V pap. bezdrzew. | ||||||
Jeż z zapałek


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 180 | Jeż z zapałek czar. / czer. / szar. | X | X | X | X | X |
| p | czar. / czer. | X | X | X | - | X |
Grunwald 1410 - 1960

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 181 | Grunwald 1410 - 1960 czer. / j. oliw. | X | X | X | X | X |
Herby miast













| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herby miast wielobarwne | ||||||
| Z 182 | Cieszyn | - | X | - | - | - |
| Z 183 | Gdańsk | - | - | - | X | - |
| Z 184 | Kalisz | - | - | - | - | X |
| Z 185 | Koszalin | - | - | - | - | X |
| Z 186 | Kraków | - | X | - | - | - |
| Z 187 | Dni Legnicy | X | - | - | - | X |
| Z 188 | Opole | X | - | - | - | - |
| Z 189 | Przemyśl na żółtym tle | - | X | - | - | - |
| p | na białym tle | - | X | - | - | - |
| Z 190 | Szczecin | - | - | - | - | X |
| Z 191 | Szczecinek | X | X | X | X | X |
| Z 192 | Tczew | - | - | - | X | - |
| Z 193 | Warszawa | - | - | X | - | - |
| Z 194 | Wrocław | X | - | - | - | - |
| Uwaga: etykiety Z 190, 193, 194 spotykane są na papierze lakierownym | ||||||
5-lecie PKN w Warszawie

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 195 | 5-lecie PKN w Warszawie czer. / wiś. | - | - | X | - | - |
Sport (Olimpiada w Rzymie)






| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport (olimpiada w Rzymie) tło ceglaste | ||||||
| Z 196 | Biegacz | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Z 197 | Dyskobol | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Z 198 | Młociarz | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Z 199 | Oszczepnik | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Z 200 | Skoczek | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Z 201 | Sprinter | X | X | - | X | X |
| a | z kółkami olimpijskimi | - | - | X | - | - |
| p | tło czarne | - | - | - | X | - |
| Uwaga: etykiety Z 196 - 201 I i V znane także w odcieniach: brąz. / czer. oraz II karm. / czer. | ||||||
Dzień Górnika 4 XII 1960

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 202 | Dzień Górnika 4 XII 1960 czar. / ziel. | - | X | - | - | - |
BHP







| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | ||||||
| Z 203 | Dbaj o bezpieczeństwo przy transporcie czar. / szar. / ziel. pap. żół. | X | X | X | X | X |
| Z 204 | Dbaj o czystość przejść czar. / czer. / szare pap. żół. | X | X | X | X | X |
| Z 205 | Myj się po pracy czar. / pom. / ziel. | X | X | X | X | X |
| Z 206 | Nie usuwaj osłon czar. / czer. | X | X | X | X | X |
| Z 207 | Stosuj metody bezpiecznej pracy czar. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 208 | Tak! Higiena pracy to zdrowie czar. / czer. / żół. | X | X | X | X | X |
| Z 209 | Złe narzędzia przyczyną wypadków czar. / czer. / żół | X | X | X | X | X |
Szczepienia BCG

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 210 | Szczepienia BCG nieb. / gran. | X | X | X | X | X |
Strzeż się pożaru

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 211 | Strzeż się pożaru czar. / czer. pap. drzew. | - | - | - | - | X |
| a | 60 ZPZ dług. napisu firmowego 27 mm | - | - | - | - | X |
| b | 60 ZPZ dług. napisu firmowego 29 mm | - | - | - | - | X |
| c | 61 ZPZ wym. ramki 31 x 47 mm | - | - | - | - | X |
| d | 61 ZPZ wym. ramki 28,5 x 45 mm | - | - | - | - | X |
| p | pap. bezdrzew. | - | - | - | - | X |
Uważaj - zapałki mogą być przyczyną pożaru

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 212 | Uważaj- zapaki mogą być przyczyną pożaru czar. / czer. / żół | X | X | X | X | X |
Spis powszechny 6 XII 1960

| Nr | Opis | I | II | III | IV 48z | IV 64z | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 213 | Spis powszechny 6 XII 1960 czer. / nieb. / żół | X | X | X | X | X | X |
