Katalog polskich etykiet zapałczanych
Zakłady Przemysłu Zapałczanego
Oznaczenia fabryk:
I – Bystrzyca, II – Czechowice, III – Częstochowa, IV – Gdańsk, V – Sianów
Liliput

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 1 | Liliput, czer. / nieb. pap. cel. | - | - | - | X | - |
| p | pap. drzew. | - | - | - | X | - |
| Uwaga: kolor niebieski występuje w różnych odcieniach | ||||||
II Zjazd LPŻ

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 2 | II Zjazd LPŻ, wielob. | X | X | X | X | X |
V Światowy Festiwal Młodzieży

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 3 | V Światowy Festiwal Młodzieży, wielobarwna | |||||
| p | czer. / czar. / pom. | X | X | - | - | X |
| r | czer. / brąz. / pom. | X | - | - | - | X |
| s | nieb. / czar. / pom. | - | - | X | X | - |
| t | nieb. / c. nieb. / pom. | - | - | X | - | - |
XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 4 | XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie | |||||
| p | nieb. / czer. / ziel. | X | X | - | - | X |
| r | ziel. / czer. | - | - | X | X | - |
XIII Rajd Tatrzański

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 5 | XIII Rajd Tatrzański czer. / nieb. / szar. | - | X | - | - | - |
Zbieramy makulaturę




| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6 | Zbierajmy makulaturę, czer. / gran. | X | - | - | - | - |
| Z 7 | Zbierajmy makulaturę, czar. / nieb. | - | X | - | - | - |
| Z 8 | Makulatura jest w każdym domu, czer. / ziel. | - | - | X | X | - |
| Z 9 | Pamiętaj o zbiórce makulatury, brąz. / pom. | - | - | - | - | X |
Pieniądze przechowujcie w PKO

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 10 | Pieniądze przechowujcie w PKO, nieb. / czer. | X | X | X | X | X |
Uprawa lnu


| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 11 | Uprawa lnu, czar. / ziel. / nieb. | X | X | - | - | X |
| Z 12 | Uprawa lnu, ziel. / nieb. / brąz. | - | - | X | X | - |
Hodowla owiec

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 13 | Hodowla owiec, ziel. / czar. | X | X | X | X | X |
Hodowla zwierząt futerkowych

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 14 | Hodowla zwierząt futerkowych | |||||
| p | ziel. / czar. | X | X | - | - | X |
| r | lila / czar. | - | - | X | X | - |
Skórowanie świń

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 15 | Skórowanie świń | |||||
| p | czer. / czar. | X | X | - | - | X |
| r | żół. / czar. | - | - | X | X | - |
Sprzedając skórę cielęcą

| Nr | Opis | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 16 | Sprzedając skórę cielęcą, brąz. / czar. | X | X | X | X | X |
